核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 性能指标 | 单位 | 幄肯牌号 | |||
| VU-SF-PB | VU-SF-VB | VU-SF-VM | VU-SF-VS | ||
| 厚度 | mm | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/11.5 |
| 密度 | g/cm3 | 0.12±0.01 | 0.12±0.01 | 0.12±0.01 | 0.12±0.01 |
| 宽度 | mm | <1400 | <1400 | <1400 | <1400 |
| 灰分 | ppm | <200 | <200 | <20 | <20 |
杭州幄肯新材料科技股份有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English
