核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 性能指标 | 单位 | 幄肯牌号 | ||
| VU-SF-C | ||||
| 厚度 | mm | 4.5±0.3 | 3.5±0.2 | 2.5±0.2 |
| 幅宽 | m | 0.7/1.4 | 0.7/1.4 | 0.7/1.4 |
| 体积密度 | g/cm3 | 0.09-0.11 | 0.09-0.11 | 0.08-0.1 |
| 面密度 | g/m2 | 472±7.5% | 360±7.5% | 222±7.5% |
| 比表面 | g/m2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 电阻率@0.1Mpa (含接触电阻) | mΩ*cm | ≤280 | ≤280 | ≤300 |
杭州幄肯新材料科技股份有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English
