核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
幄肯目前已具备先进的碳纤维成毡技术,以碳纤维软毡为原料生产固化毡并经过2400℃高温石墨化一次成型。硬毡采用密度梯度法结构工艺,并进行种表面工艺处理或纯化处理,强度更高、耐氧化性能更好。所有成毡设备、浸渍设备、固化成型设备、碳化和石墨化设备、高温化学纯化设备实现自主研制。
| 性能指标 | 单位 | 幄肯牌号 | |||||
| VU-LRF-PD | VU-LRF-PR | VU-LRF-VB | VU-SRF-V | VU-LRF-PHD | |||
| 体密度 | g/cm³ | 0.16±0.02 | 0.16±0.02 | 0.18±0.02 | 0.18±0.02 | 0.25±0.02 | |
| 含碳量 | wt | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | |
| 处理温度 | ℃ | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| 平均热导率 1000℃ | W/(m·K) | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.25 | 0.44 | |
| 灰分 | ppm | <20 | <20 | <20 | <20 | <200 | |
| 耐压强度 | Mpa | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 0.50 | 2.31 | |
| 弯曲强度 | Mpa | 1.33 | 1.26 | 1.00 | 0.50 | 1.80 | |
| 使用环境 | 真空 | ℃ | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 惰性气体 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
杭州幄肯新材料科技股份有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English
