核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 性能指标 | 单位 | 幄肯牌号 | |||||
| VU-CC-01 | VU-CC-02 | VU-CC-03 | |||||
| 密度 | g/cm³ | 1.55 | 1.5 | 1.5 | |||
| 拉伸强度 | Mpa | 145 | 135 | 120 | |||
| 拉伸模量 | GPa | 40 | 30 | 30 | |||
| 弯曲强度 | MPa | 135 | 160 | 155 | |||
| 弯曲模量 | GPa | 35 | 35 | 33 | |||
| 剪切强度 | MPa | 65 | 45 | 45 | |||
| 热膨胀系数/(RT-1699)℃ | 10-6/℃ | 8.5 (丄) | 1 (//) | 9 (丄) | 1.02 (//) | 10 (丄) | 1.02 (//) |
| 可耐作业温度 | ℃ | 2000 | 2000 | 2000 | |||
杭州幄肯新材料科技股份有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English
