核心参数
- 温度范围: -
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
技术参数 | 产品型号 | ||
DH-L80C | DH-L90C | ||
光谱响应(微米) | 0.96 | 8 ~ 13 | |
测温范围 | 600 ~ 3000 | -50 ~ 1000 | |
光学分辨率 | D/100 | D/50 | |
聚焦距离 | 500mm ~ ∞ | 700mm ~ ∞ | |
精度 | <1500 ℃时,读数的± 0.5% >1500 ℃时,读数的± 1% >2000 ℃时,读数的± 2% | 读数± 1% 或 ± 2 ℃取大值 | |
响应时间 | 0.5 | 1.0 | |
瞄准方式 | 望远镜 | 望远镜 | |
发射率(可调) | 0.10 ~ 1.00 | 0.10 ~ 1.00 | |
模拟输出 | 0 ~ 1.0V | ||
测量模式 | 实时温度 | √ | √ |
平均温度 | √ (平均时间可以从0-99.9 秒调整) | ||
最大最小值 | √ | √ | |
峰值 / 谷值保持 | √ | √ | |
衰减率 | √ (从0-99.9 秒可调) | ||
数据存储 | 1000 点 | ||
热电偶输入 | |||
背景光显示 | |||
自动关闭电源 | 5 分钟以后自动关闭 | ||
透镜直径 | 30mm | ||
电池 | 4 节 5 号电池( 1.5V/ 节) | ||
重量 | 700 克 | ||
尺寸( mm ) | 135 × 60 × 175 | ||
NIST 证书(可选) | 根据 NIST 标准校验(另购) | ||
相关产品
更多北京杜贺利创科技有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English
