核心参数
- 封装形式:其他
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
JG-HC-XF
| 输入最低 工作电压 | 输入最高 工作电压 | 额定工作电压 | 额定工作电流 | 通讯方式 | 识别方式 | 升级方式 | 静态平均电流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9V | 16V | 12V | <300mA | LIN通信 | POGO PIN接触式, IIC通讯 | 支持OTA升级 | ≤0.1mA |
| 噪音 | 香型与浓度 | 控制唤醒模式 | 工作温度 | 贮藏温度 | 防水防尘等级 | 湿度范围 | |
| ≤35dB (距离10cm) | 三种香味及三种浓 度,香味可识别 | 大屏控制、语音控制 和远程控制 | -40~+85℃ | -40~+85℃ | IP5K0 | 5-95%RH,不结霜 |
JG-JKX1-XF
| 输入最低 工作电压 | 输入最高 工作电压 | 额定工作电压 | 额定工作电流 | 通讯方式 | 识别方式 | 升级方式 | 静态平均电流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9V | 16V | 12V | <300mA | CAN通信 | NFC | —— | ≤0.1mA |
| 噪音 | 香型与浓度 | 控制唤醒模式 | 工作温度 | 贮藏温度 | 防水防尘等级 | 湿度范围 | |
| ≤32dB (距离50cm) | 三种香味及三种浓 度,香味可识别 | 大屏控制、语音控 制和远程控制 | -40~+85℃ | -40~+85℃ | IP5K0 | 5-95%RH,不结霜 | |
![]() | |||||||
比亚迪半导体股份有限公司
1 年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English

