核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 总功耗 | <5000W |
| X轴行程 | 220mm |
| Y轴行程 | 220mm |
| Z轴行程 | 100mm |
| B轴行程 | ±360度 |
| 最大切割速度 | 单轴 30米/分钟 |
| 最大切割加速度 | 单轴1G |
| X轴机械重复定位精度 | ±1.5微米 |
| X轴机械定位精度 | ±3微米 |
| Y轴机械重复定位精度 | ±1.5微米 |
| Y轴机械定位精度 | ±3微米 |
| 电源 | 三相五线,380V ±5%,50Hz ±1% |
| 主机的总体尺寸 | 2.03mx1.25mx2m |
| 主机的总重量 | 4ton |
| 水冷 | 水冷 |
| 使用环境 | 空气湿度:5% -95%,无结霜 |
| 环境温度:0-40℃ | |
| 切割材料 | 金刚石\SIC\陶瓷\金属\碳纤维\复合材料等。 |
相关产品
更多常州科乐为数控科技有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English
