核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
产品规格书
碳化硅4H-HPSI高纯半绝缘型单晶衬底(2~6英寸) | |||||
直径 | 50.8mm-2英寸 | 76.2mm-3英寸 | 100mm-4英寸 | 150mm-6英寸 | 200mm-8英寸 |
厚度 | 500μm | ||||
表面晶向 | {0001} ± 0.2° | ||||
主参考面晶向 | <1-100>±5° | ||||
主参考面长度 | 16mm | 22mm | 32.5mm | Notch | Notch |
次参考面位置 | Silicon face up: 90.0˚ CW from Primary ± 5.0˚ | N/A | N/A | ||
次参考面长度 | 8mm | 11mm | 18mm | N/A | N/A |
电阻率 | ≥1E7 Ω·cm | ||||
正面状态 | Si-Face:CMP,Ra<0.2nm | ||||
反面状态 | C-Face:Optical Polish,Ra<0.5nm | ||||
镭刻码面 | Back side:C-Face | ||||
总厚度偏差TTV | ≤10μm | ≤15μm | ≤15μm | ≤15μm | ≤20μm |
弯曲度BOW | ≤25μm | ≤25μm | ≤30μm | ≤40μm | ≤65μm |
翘曲度WARP | ≤30μm | ≤35μm | ≤40μm | ≤60μm | ≤70μm |
边缘去除 | ≤3 mm | ||||
江阴晶沐光电新材料有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English
