- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
介绍:铌酸锂化学式LiNbO₃,属于三方晶系,具有良好的晶体对称性和结构稳定性,拥有优异的压电、铁电、光电、声光、非线性光学等性能,其居里温度高达1140℃,有较高的机械品质因数和化学稳定性。
应用:用于制造光调制器,还可制作光波导器件;制作滤波器的关键材料,制造谐振器;制作压力传感器、加速度传感器等;用于激光频率转换;制作声表面波器件等。
产品规格书
铌酸锂单晶衬底LiNbO3/LN(2~6英寸) | ||||
直径 | 2英寸-50.8mm | 3英寸-76.2mm | 4英寸-100mm | 6英寸-150mm |
晶体轴向* | Y-41° / Y-64° / Y-128° / X-cut / Z-cut | |||
厚度 | 250μm | 350μm | 500μm | 1000μm |
是否黑化* | White or Black | |||
正面状态 | Epi-polished,Ra<0.5nm | |||
反面状态 | SSP:Fine-ground,Ra<1.0um(GC#1000); DSP:Epi-polished,Ra<0.5nm | |||
居里温度 | 1142°C±3°C (DTA) | |||
总厚度偏差TTV | ≤10μm | |||
弯曲度BOW | ≤25μm | |||
边缘去除 | ≤3 mm | |||
产品性能表
铌酸锂单晶衬底LiNbO3/LN(2~6英寸) | |
参数 | 数值 |
晶体结构 | 三方晶系 |
密度 (g/cm³) | 7.4564 |
晶格常数 (nm) | a = 0.515428, c = 1.378351 |
解理面 | (01T2) |
熔点 (°C) | 1650 |
热电系数 (C/(k·m²)) | 23 × 10⁻⁶ |
光学透明范围 (nm) | 350 ~ 5000 |
折射率 (@632.8nm) | no = 2.180, ne = 2.176 |
电光系数 (pm/V) | r13 = 8.4, r33 = 30.5 |
非线性光学系数 (pm/V) | d33 = 15.1 (@852nm) |
热膨胀系数 (10⁻⁶/°C) | α11 = 16.1, α33 = 4.1 (@25°C) |
莫氏硬度 | 5.5 |
相对介电常数 | ε11 = 53.6, ε33 = 43.4 |
比热 (Cal/cm³) | 0.79 |
热导率 (W/cm·K) | 0.05 |
江阴晶沐光电新材料有限公司
高级会员
已认证
手机站
English
