核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
氮化镓单晶衬底(2~4英寸) | |||
直径 | 50.8 mm | 76.2mm | 100mm |
厚度 | 400μm | 450μm | 450μm |
端面晶向 | (0001) ± 0.2°Ga face | ||
斜切角(C偏M) | 0.5°C-plane off angle toward M-axis | ||
斜切角(C偏A) | 0.0°C-plane off angle toward A-axis | ||
主定位边晶向 | M-plane (10-10) ± 2.0˚ | ||
主定位边长度 | 16mm | 22mm | 32mm |
次定位边晶向 | Ga face up: 90.0˚ CW from Primary ± 5.0˚ | ||
次定位边长度 | 8mm | 11mm | 18mm |
正面状态 | ≤ 0.3 nm(10μm ×10μm) | ||
反面状态 | Polished; Etched | ||
镭刻码面 | Back side:N-Face | ||
总厚度偏差TTV | ≤15μm | ≤25μm | ≤30μm |
弯曲度BOW | ≤20μm | ≤30μm | ≤40μm |
翘曲度WARP | ≤30μm | ≤45μm | ≤60μm |
边缘去除 | ≤5 mm | ||
电学参数 | 掺杂元素 | 电阻率 | / |
Semi-Insulating (Carbon) | ≥1E8 ohm-cm | / | |
N-type (Silicon) | ≤0.02 ohm-cm | / | |
UID(Undoped) | ≤0.2 ohm-cm | / | |
江阴晶沐光电新材料有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English
