核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
产品规格书
二氧化硅衬底(2~12inch) | ||||||
直径 | 50.8mm | 76.2mm | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm |
厚度 | 400μm | 400μm | 500μm | 625 μm | 725μm | 775μm |
表面晶向 | <100> ∣ <111> ∣ <110> | |||||
掺杂类型 | N-type(Si-doping/As-doping/Sb-doping) | P-type(B-Doping) | undoped | |||
定位边长度 | 16mm | 22mm | 32mm | 47.5mm | Notch | Notch |
正面状态 | Epi-polished,Ra<0.5nm | |||||
反面状态 | SSP:Etch; DSP:Epi-polished,Ra<0.5nm | |||||
氧化类型 | 单面氧化 ∣ 双面氧化 | |||||
氧化层厚度 | 50nm | 100nm | 300nm | 500nm | 1000nm | 2000nm |
总厚度偏差TTV | ≤8μm | ≤10μm | ≤10μm | ≤20μm | ≤30μm | ≤30μm |
产品性能表
单晶硅 Si | |
晶体结构 | 金刚石立方晶体 |
禁带宽度(eV) | 1.12eV |
熔点(℃) | 1414℃ |
莫氏硬度(mohs) | 7 |
热导率(W·cm-1·℃-1) | 1.5W·cm-1·℃-1 |
热膨胀系数(℃-1) | 2.5×10-6 |
晶格常数(nm) | a=0.5431 |
电子迁移率(cm-2·V-1·s-1) | 1350 |
击穿电场(MV·cm-1) | 0.3 |
JFM指数(power) | 1 |
BFM指数(SW) | 1 |
BHFM指数(RF) | 1 |
折射率 | 3.5 |
江阴晶沐光电新材料有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English
