核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
⠀
硅基氮化镓外延衬底Tempalte(2~8inch) | ||||
衬底直径 | 50.8mm | 100mm | 150mm | 200mm |
硅衬底厚度 | 1000μm | 1000μm | 1000μm | 1150μm |
硅衬底表面 | Polished/Etched | |||
硅衬底晶向 | P(111) | |||
外延导电类型 | N-type | P-type | UID | |
外延掺杂元素 | Si-doping | Mg-doping | Undoped | |
外延层厚度 | <5 um | |||
外延层厚度均匀性 | ≤5% | |||
外延层表面 | RMS<2nm | |||
外延结构图 |
| |||
江阴晶沐光电新材料有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English
